Varta kalkulátor elemek
Legnagyobb
energia a legkisebb helyen
Megbízható energiaforrás az olyan készülékek számára, mint pl. az LCD-displayjel ellátott zsebszámológépek, elektronikus játékok és elektronikus mérőműszerek. Ezeknél az elemeknél alkáli-mangán és litium rendszert alkalmaznak. |
Tipus | Rendszer | Feszültség | Kapacítás (mAh) | Méret (mm) |
Súly (g) |
V 8GS/V 391 | Silver Oxide | 1,55 | 40 | 116 x 2,1 | 0,9 |
V 8 GA | Alkaline Manganese | 1.5 | 25 | 11,6 x 2,1 | 0,8 |
V 10 GS/V 389 | Silver Oxide | 1,55 | 85 | 11,6 x 3,1 | 1,3 |
V 10 GA | Alkaline Manganese | 1,5 | 50 | 11,6 x 3,1 | 1,1 |
V 12 GS/V 386 | Silver Oxide | 1,55 | 105 | 11,6 x 4,2 | 1,77 |
V 12 GA | Alkaline Manganes | 1,5 | 80 | 11,6 x 4,2 | 1,6 |
V 13 GS/V 357 | Silver Oxide | 1,55 | 155 | 11,6 x 5,4 | 2,33 |
V 13 GA | Alkaline Manganese | 1,5 | 100 | 11,6 x 5,4 | 2,0 |
V 23 GA | Alkaline Manganese | 12 | 33 | 10,3 x 28,5 | 7,5 |
CR 1216 | Lithium | 3 | 25 | 12,5 x 1,6 | 0,7 |
CR 1220 | Lithium | 3 | 35 | 12,5 x 2 | 0,8 |
CR 1616 | Lithium | 3 | 50 | 16,0 x1,6 | 1,2 |
CR 1620 | Lithium | 3 | 60 | 16,0 x 2 | 1,2 |
CR 2016 | Lithium | 3 | 80 | 20,0 x 1,6 | 1,8 |
CR 2025 | Lithium | 3 | 150 | 20,0 x 2,5 | 2,5 |
CR 2032 | Lithium | 3 | 220 | 20,0 x 3,2 | 3 |
CR 2320 | Lithium | 3 | 135 | 23,0 x 2 | 2,9 |
CR 2325 | Lithium | 3 | 200 | 23,0 x 2 | 29 |
CR 2430 | Lithium | 3 | 280 | 24,5 x 3 | 4 |
CR 2450 | Lithium | 3 | 560 | 24,5 x 5 | 6 |
4001 | Alkaline Manganese | 1,5 | 12,0 x 30,2 | 10 |
Nemzetközi jelölések
Tipus | Nemzetközi jelölés |
V 8GS/V 391 | 391, D 391, B SR55 L, RW 40, G 8, SR 1120 W, SR 55, 30 |
V 8 GA | 191, LR 55, RW 80, LR 1120, G 8 |
V 10 GS/V 389 | 389, D 389, B-SR 54 L, RW 49, G10, SR 1130 W, SR 54, 15 |
V 10 GA | 189, LR 54, B-LR 54, RW 89, LR 1130, G10 |
V 12 GS/V 386 | 386, D 386, B SR 43 L, RW44, G 12, SR 43 W, RS 41 G, 41 |
V 12 GA | 186, LR 43, B-LR 43, RW 84, G 12 |
V 13 GS/V 357 | 357, D 357, B-LR 44 L, RW 42, G 13, SR 44 W, MS 76, SB-139 |
V 13 GA | 157, A 76, LR 44, B-LR 44, RW 82, G 13 |
V 23 GA | VR 22, MS 21, GP 23 A, EL 12, GP 12 A |
CR 1216 | BR 1216 |
CR 1220 | - |
CR 1616 | BR 1616 |
CR 1620 | DL 1620 |
CR 2016 | DL 2016, LF-1/4 V |
CR 2025 | DL 2025 |
CR 2032 | DL 2032, LF-1/2 V |
CR 2320 | BR 2320 |
CR 2325 | BR 2325, CR 2325 |
CR 2430 | DL 2430, LF-1/2 W |
CR 2450 | - |
4001 | E 90, MN 9100, 810, N, LR 1, AM 5, LR 1A |
Csomagolások és mennyiségek
Blisteres csomagolás
Tipus sz. | Rend. szám | Blisteregység | ||
Elemmennyiség | Doboz | Karton | ||
V 8 GS/V 391 | 4173 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 8 GA | 4173 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 10 GS/V 389 | 4174 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 10 GA | 4274 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 12 GS/V 386 | 4178 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 12 GA | 4278 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 13 GS/V 257 | 4176 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 13 GA | 4276 101 401 | 1 | 10 | 100 |
V 23 GA | 4223 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 1216 | 6216 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 1220 | 6220 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 1616 | 6616 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 1620 | 6620 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2016 | 6016 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2025 | 6025 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2032 | 6032 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2320 | 6320 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CE 2325* | 6325 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2430 | 6430 101 401 | 1 | 10 | 100 |
CR 2450 | 6450 101 401 | 1 | 10 | 100 |
4001 | 4001 101 401 | 1 | 10 | 100 |