VARTACHRON
VARTA Óraelemek A legújabb kvarctechnológia lehetõvé tette olyan órák kifejlesztését, amelyek havonta csak néhány másodperccel térnek el a pontos idõtõl. Ez a fejlett technológia csak megfelelõ energiaforrás alkalmazásával valósítható meg. Az óraipar nagyfokú miniatürizálást kiván az elemgyártók részérõl is; ilyen precizíós munka csak rendkivüli know-how révén lehetséges. A Vartának sikerült olyan óraelemeket kifejleszteni, amelyek a szükséges energiát igen kis helyen tudják tárolni és azt éveken át megtartani. A Vartának az óraelem piacon elért kimagasló teljesítményeit egy független svájci vizsgáló intézet is igazolta. Megállapította például, hogy a 20,5 mAh-ás közepes kezdeti kapacítású V364 Varta gombelem 93 napos, + 55 Celsius fok melletti tárolás után még 19,7 mAh kapacítású volt. Ez a tárolás körülbelül 3 éves, normál hõmérsékleten való raktározásnak felel meg. |
Tipus | Rend sz. | Fesz. (V) |
Rendsz. | Kapac. (mAh) |
Méretek | Súly (g) | |
mm | mag. | ||||||
V301 | 301 101 111 | 1,55 | Silver | 115 | 11,6 | 4,2 | 1.78 |
V303 | 303 101 111 | 1,55 | Silver | 170 | 11,6 | 5,4 | 2,33 |
V309 | 309 101 111 | 1,55 | Silver | 70 | 7,9 | 5,4 | 1,08 |
V313 | 313 101 111 | 1,35 | Mercury | 240 | 11,6 | 5,4 | 2,40 |
V315 | 315 101 111 | 1,55 | Silver | 19 | 7,9 | 1,6 | 0,34 |
V317 | 317 101 111 | 1,55 | Silver | 8 | 5,8 | 1,6 | 0,18 |
V319 | 319 101 111 | 1,55 | Silver | 16 | 5,6 | 2,7 | 0,26 |
V321 | 321 101 111 | 1,55 | Silver | 13 | 6,8 | 1,6 | 0,25 |
V323 | 323 101 111 | 1,35 | Mercury | 90 | 7,9 | 5,4 | 1,25 |
V325 | 325 101 111 | 1,55 | Mercury | 50 | 7,9 | 3,6 | 0,80 |
V329 | 329 101 111 | 1,55 | Silver | 36 | 7,9 | 3,1 | 0,6 |
V335 | 335 101 111 | 1,55 | Silver | 5 | 5,8 | 1,2 | 0,13 |
V339 | 339 101 111 | 1,55 | Silver | 11 | 6,8 | 1,45 | 0,22 |
V341 | 341 101 111 | 1,55 | Silver | 11 | 7,9 | 1,4 | 0,27 |
V343 | 343 101 111 | 1,35 | Mercury | 110 | 11,6 | 3,6 | 1,63 |
V344 | 344 101 111 | 1,55 | Silver | 100 | 11,6 | 3,6 | 1,49 |
V346 | 346 101 111 | 1,55 | Silver | 10 | 7,9 | 1,2 | 0,27 |
V350 | 350 101 111 | 1,55 | Silver | 100 | 11,6 | 3,6 | 1,49 |
V354 | 354 101 111 | 1,35 | Mercury | 150 | 11,6 | 4,2 | 2,00 |
V357 | 357 101 111 | 1,55 | Silver | 155 | 11,6 | 5,4 | 2,33 |
V361 | 361 101 111 | 1,55 | Silver | 18 | 7,9 | 2,1 | 0,4 |
V362 | 362 101 111 | 1,55 | Silver | 21 | 7,9 | 2,1 | 0,4 |
Tipus | Rend sz. | Fesz. (V) |
Rendsz. | Kapac. (mAh) |
Méretek | Súly (g) | |
mm | mag. | ||||||
V364 | 364 101 111 | 1,55 | Silver | 20 | 6,8 | 2,15 | 0,33 |
V370 | 370 101 111 | 1,55 | Silver | 30 | 9,5 | 2,1 | 0,6 |
V371 | 371 101 111 | 1,55 | Silver | 32 | 9,5 | 2,1 | 0,61 |
V373 | 373 101 111 | 1,55 | Silver | 23 | 9,5 | 1,6 | 0,5 |
V377 | 377 101 111 | 1,55 | Silver | 23 | 6,8 | 2,6 | 0,38 |
V379 | 379 101 111 | 1,55 | Silver | 12 | 5,8 | 2,1 | 0,23 |
V381 | 381 101 111 | 1,55 | Silver | 45 | 11,6 | 2,1 | 0,87 |
V384 | 384 101 111 | 1,55 | Silver | 38 | 7,9 | 3,6 | 0,69 |
V386 | 386 101 111 | 1,55 | Silver | 105 | 11,6 | 4,2 | 1,78 |
V387 | 387 101 111 | 1,35 | Mercury | 85 | 11,6 | 3,6 | 1,25 |
V388 | 388 101 111 | 1,35 | Mercury | 65 | 8,9 | 3,3 | 0,95 |
V389 | 389 101 111 | 1,55 | Silver | 85 | 11,6 | 3,05 | 1,31 |
V390 | 390 101 111 | 1,55 | Silver | 80 | 11,6 | 3,05 | 1,31 |
V391 | 391 101 111 | 1,55 | Silver | 40 | 11,6 | 2,1 | 0,9 |
V392 | 392 101 111 | 1,55 | Silver | 38 | 7,9 | 3,6 | 0,69 |
V393 | 393 101 111 | 1,55 | Silver | 65 | 7,9 | 5,4 | 1,11 |
V394 | 394 101 111 | 1,55 | Silver | 67 | 9,5 | 3,6 | 1,04 |
V395 | 395 101 111 | 1,55 | Silver | 42 | 9,5 | 2,7 | 0,72 |
V396 | 396 101 111 | 1,55 | Mercury | 25 | 7,9 | 2,6 | 0,55 |
V397 | 397 101 111 | 1,55 | Silver | 30 | 7,9 | 2,6 | 0,5 |
V399 | 399 101 111 | 1,55 | Silver | 42 | 9,5 | 2,7 | 0,75 |
Csomagolások és mennyiségek
Blisteres csomagolás
Tipus | Elemmennyiség | |||
Blister | Doboz | Karton | ||
V301 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V303 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V309 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V313 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V315 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V317 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V319 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V321 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V323 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V325 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V329 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V335 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V339 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V341 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V343 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V344 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V346 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V350 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V354 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V357 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V361 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V362 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
Tipus | Elemmennyiség | |||
Blister | Doboz | Karton | ||
V364 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V370 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V371 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V373 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V377 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V379 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V381 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V384 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V386 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V387 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V388 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V389 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V390 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V391 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V392 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V393 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V394 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V395 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V396 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V397 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
V399 | 1 | 10 | 100 | 1000 |